Analystenbewertung
|
Internationale Finanzanalysten verfolgen regelmäßig die Geschäfts- und Aktienkursentwicklung der Fresenius SE und veröffentlichen dazu Studien und Kurzberichte. Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über die im Jahr 2008 erschienenen Veröffentlichungen. |
| Bank/Analyst | 2008 | Empfehlung |
| Citigroup Cora McCallum | November 2008 | Kaufen |
| Deutsche Bank Holger Blum | November 2008 | Halten |
| DrKW Chris Donnellan | November 2008 | Kaufen |
| DZ-Bank Dr. Christa Bähr | November 2008 | Kaufen |
| equinet AG Martin Possienke | November 2008 | Halten |
| Euromobiliare Gianmarco Bonacina | November 2008 | Kaufen |
| Exane BNP Paribas Julien Dormois | November 2008 | Kaufen |
| Goldman Sachs Hans Boström | November 2008 | Kaufen |
| JP Morgan Thomas Jones | November 2008 | Kaufen |
| MainFirst Bank Marcus Wieprecht | November 2008 | Kaufen |
| Merrill Lynch Alex Surla Michael Jüngling | November 2008 | Kaufen |
| Piper Jaffray Stephan Gasteyger | November 2008 | Kaufen |
| Sal. Oppenheim Ludger Mues | November 2008 | Kaufen |
| Societe Generale Rodolpho Besserve | November 2008 | Halten |
| UBS Marcus Baeumer | November 2008 | Kaufen |
| WestLB Oliver Kämmerer | November 2008 | Kaufen |
| Cheuvreux Oliver Reinberg | Oktober 2008 | Kaufen |
| Commerzbank Volker Braun | Oktober 2008 | Kaufen |
| Bankhaus Lampe Leslie Iltgen | August 2008 | Kaufen |
| Credit Suisse Jeff Holford | August 2008 | Kaufen |
| Redburn Partners LLP Ilan Chaitowitz | August 2008 | Kaufen |
| UniCredit Dr. Silke Stegemann | August 2008 | Halten |
| NordLB Marc Schwammbach | Juli 2008 | Kaufen |
| Bankhaus Metzler Sebastian Frericks | Mai 2008 | Kaufen |
| LBBW Dr. Karl-Heinz Scheunemann | März 2008 | Kaufen |
| |||||
Home > Investor Relations > Fresenius-Aktien > Analysten > Analystenbewertung


