Fresenius Kabi
Fresenius Kabi ist das in Europa führende Unternehmen im Bereich der Ernährungs- und Infusionstherapie. Die Gesellschaft ist ferner ein führender Anbieter von Produkten der Transfusionstechnologie.
| in Mio € | 2007 | 2006 | Veränd. in % |
| Umsatz | 2.030 | 1.893 | 7 |
| - davon Beitrag zum Konzernumsatz | 1.986 | 1.853 | 7 |
| - davon Innenumsatz | 44 | 40 | 10 |
| - Beitrag zum Konzernumsatz | 18 % | 17 % | |
| EBITDA | 408 | 370 | 10 |
| Abschreibungen | 76 | 79 | -4 |
| EBIT | 332 | 291 | 14 |
| Zinsergebnis | -49 | -70 | 30 |
| Jahresüberschuss | 183 | 143 | 28 |
| Operativer Cashflow | 179 | 202 | -11 |
| Finanzverbindlichkeiten | 1.121 | 880 | 27 |
| Bilanzsumme | 2.310 | 1.965 | 18 |
| Investitionen | 116 | 113 | 3 |
| Akquisitionen | 178 | 14 | -- |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 86 | 77 | 12 |
| Mitarbeiter (Köpfe zum Stichtag) | 16.964 | 15.591 | 9 |
| Kennzahlen | |||
| - EBITDA-Marge | 20,1 % | 19,5 % | |
| - EBIT-Marge | 16,4 % | 15,4 % | |
| - ROOA | 17,7 % | 17,3 % |
Home > Investor Relations > Zahlen und Fakten > Konzernzahlen im Überblick > Fresenius Kabi

