Kenndaten
Fresenius zählt nach dem Kriterium der Marktkapitalisierung zu den Top-35-Unternehmen in Deutschland und ist im MDAX und im Branchenindex Pharma & Health des Prime Standard, Industriegruppe Healthcare, sowie im Dow Jones STOXX 600 vertreten.
Die Fresenius-Stamm- und Vorzugsaktien sind an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf und München im Amtlichen Markt notiert.
Das Grundkapital der Fresenius SE betrug am 29.08.2008 161,1 Mio € und ist jeweils eingeteilt in 80.568.018 Stamm- bzw. Vorzugsaktien. Die Aktien sind als Stückaktien ausgegeben. Der auf die einzelne Stückaktie anfallende anteilige Betrag des Grundkapitals beträgt 1,00 €.
Basisinformationen
| Stammaktie | Vorzugsaktie | |
| WKN | 578 560 | 578 563 |
| ISIN | DE0005785604 | DE0005785638 |
| Börsenkürzel | FRE | FRE3 |
| Bloomberg-Symbol | FRE GR | FRE3 GR |
| Reuters-Symbol | FREG.de | FREG_p.de |
Kenndaten
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
| Anzahl der Aktien | 155.164.770 | 51.451.292 | 50.722.280 | 40.971.038 | 40.969.684 |
| Stammaktien | 77.582.385 | 25.725.646 | 25.361.140 | 20.485.519 | 20.484.842 |
| Vorzugsaktien | 77.582.385 | 25.725.646 | 25.361.140 | 20.485.519 | 20.484.842 |
| Börsenkurs der Stammaktie1) (€) | |||||
| Hoch | 63,35 | 51,323) | 36,383) | 27,833) | 22,833) |
| Tief | 50,17 | 35,473) | 25,193) | 20,103) | 11,733) |
| Jahresschluss- kurs | 56,00 | 50,573) | 35,333) | 24,883) | 21,503) |
| Börsenkurs der Vorzugsaktie1) (€) | |||||
| Hoch | 63,12 | 55,323) | 39,833) | 24,093) | 19,183) |
| Tief | 50,70 | 37,413) | 22,973) | 16,963) | 12,003) |
| Jahresschluss- kurs | 56,90 | 54,273) | 38,223) | 22,943) | 18,483) |
| Marktkapitali- sierung2) (Mio €) | 8.759 | 8.091 | 5.596 | 2.939 | 2.437 |
| Ausschüttungs- summe (Mio €) | 103,2 | 88,8 | 75,8 | 55,9 | 51,0 |
| Je Aktie in € | |||||
| Dividende Stammaktie | 0,66 | 0,57 | 0,493) | 0,453) | 0,413) |
| Dividende Vorzugsaktie | 0,67 | 0,58 | 0,503) | 0,463) | 0,423) |
| Ergebnis je Stammaktie3) | 2,64 | 2,153) | 1,763) | 1,363) | 0,933) |
| Ergebnis je Vorzugsaktie3) | 2,65 | 2,163) | 1,773) | 1,373) | 0,943) |
1) Xetra-Schlusskurse an der Frankfurter Wertpapierbörse
2) Gesamtzahl der Stamm- und Vorzugsaktien multipliziert mit dem jeweiligen Xetra-Jahresschlusskurs an der Frankfurter Wertpapierbörse
3) Adjustiert um Aktiensplit im Februar 2007
Home > Investor Relations > Fresenius-Aktien > Kenndaten


